RF03N240J250CT
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- * 验证码:
 - 
                                            
 
- 制造商 :
 - Walsin Technology
 
- 产品分类 :
 - 电容器 > 陶瓷电容器
 
- Applications :
 - RF, Microwave, High Frequency
 
- Capacitance :
 - 24 pF
 
- Failure Rate :
 - -
 
- Features :
 - High Q, Low Loss, Ultra Low ESR
 
- Height - Seated (Max) :
 - -
 
- Lead Spacing :
 - -
 
- Lead Style :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount, MLCC
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 0201 (0603 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Temperature Coefficient :
 - C0G, NP0
 
- Tolerance :
 - ±5%
 
- Voltage - Rated :
 - 25V
 
- 数据列表
 - RF03N240J250CT
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| RF03N0R1A250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.1PF 25V NPO 0201 | 
| RF03N0R1B100CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.1PF 10V NPO 0201 | 
| RF03N0R1B250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.1PF 25V NPO 0201 | 
| RF03N0R1B500CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.1PF 50V NPO 0201 | 
| RF03N0R1C250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.1PF 25V NPO 0201 | 
| RF03N0R2A250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.2PF 25V NPO RF03 | 
| RF03N0R2B250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.2PF 25V NPO 0201 | 
| RF03N0R2B500CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.2PF 50V NPO 0201 | 
| RF03N0R2C250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.2PF 25V NPO 0201 | 
| RF03N0R3A250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.3PF 25V NPO RF03 | 
| RF03N0R3B250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.3PF 25V NPO 0201 | 
| RF03N0R3B500CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.3PF 50V NPO 0201 | 
| RF03N0R3B6R3CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.3PF 6.3V NPO 0201 | 
| RF03N0R3C250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.3PF 25V NPO 0201 | 
| RF03N0R4A250CT | Walsin Technology | 35,000 | MLCC 0.4PF 25V NPO RF03 | 
.png)
                                                                                                                        







