BTN KSC9 90
- Hersteller-Teilenummer
- BTN KSC9 90
- Hersteller
- C&K
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- BTN KSC9 90
- Beschreibung
- CAP TACTILE ROUND BLACK
- Lagerbestand
- 17667
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- C&K
- Produktkategorie :
- Switches > Accessories - Caps
- Color :
- Black
- For Use With/Related Products :
- KSC9 Series
- Illumination :
- Non-Illuminated
- Mounting Type :
- Snap Fit
- Product Status :
- Active
- Shape :
- Round
- Size :
- 6.00mm Dia x 10.20mm H
- Switch Type :
- Tactile
- Datenblätter
- BTN KSC9 90
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BTN CLIPSABLE TPC 2133 | C&K | 35,000 | BUTTON FOR TPC SERIES |
| BTN D6 00 F | C&K | 5,018 | CAP PUSHBUTTON SQUARE WHITE |
| BTN D6 30 F | C&K | 35,000 | CAP PUSHBUTTON SQUARE YELLOW |
| BTN D6 50 F | C&K | 35,000 | CAP PUSHBUTTON SQUARE GREEN |
| BTN KSC9 20 | C&K | 35,000 | CAP TACTILE ROUND LIGHT GRAY |
| BTN KSC9 40 | C&K | 15,551 | CAP TACTILE ROUND RED |
| BTN KSC9 80 | C&K | 9,279 | CAP TACTILE ROUND WHITE |
| BTN KT11 03 80 | C&K | 3,020 | CAP TACTILE ROUND IVORY |
| BTN KT11 03 90 | C&K | 12,737 | CAP TACTILE ROUND BLACK |
| BTN MDP 00 | C&K | 897 | CAP PUSHBUTTON SQUARE WHITE |
| BTN MDP 20 | C&K | 4,972 | CAP PUSHBUTTON SQUARE GRAY |
| BTN MDP 40 | C&K | 1,035 | CAP PUSHBUTTON SQUARE RED |
| BTN MDP 60 | C&K | 1,043 | CAP PUSHBUTTON SQUARE BLUE |
| BTN MDP 90 | C&K | 1,268 | CAP PUSHBUTTON SQUARE BLACK |
| BTN-001A | Qualcomm | 35,000 | KIT DEV BLUETUNES1 |









