1454509-2
- Hersteller-Teilenummer
- 1454509-2
- Hersteller
- TE Connectivity AMP Connectors
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- 1454509-2
- Beschreibung
- TOOL HAND CRIMPER 20AWG SIDE
- Lagerbestand
- 5
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
- 
                                            
- Hersteller :
- TE Connectivity AMP Connectors
- Produktkategorie :
- Tools > Crimpers, Applicators, Presses
- Features :
- -
- For Use With/Related Products :
- Rectangular Contacts
- Product Status :
- Obsolete
- Ratcheting :
- Ratchet
- Tool Method :
- Manual
- Tool Type :
- Hand Crimper
- Tool Type Feature :
- -
- Wire Entry Location :
- Side Entry
- Wire Gauge or Range - AWG :
- 20 AWG
- Wire Gauge or Range - mm² :
- -
- Datenblätter
- 1454509-2
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 1454 | Pololu Corporation | 240 | WHEEL 40X7MM PAIR - WHITE | 
| 1454 BK001 | Alpha Wire | 35,000 | CABLE 6COND 18AWG BLK SHLD 1000' | 
| 1454 BK002 | Alpha Wire | 35,000 | CABLE 6COND 18AWG BLK SHLD 500' | 
| 1454 BK005 | Alpha Wire | 2 | CABLE 6COND 18AWG BLK SHLD 100' | 
| 1454-10-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM5/8 HEX | 
| 1454-10-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS5/8 HEX X 1 | 
| 1454-10-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON5/8 H | 
| 1454-10-S | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STEEL5/8 HEX X 1 | 
| 1454-10-SS | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STAINLESS STEEL5 | 
| 1454-12-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM5/8 HEX | 
| 1454-12-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS5/8 HEX X 1 | 
| 1454-12-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON5/8 H | 
| 1454-12-S | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STEEL5/8 HEX X 1 | 
| 1454-12-SS | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STAINLESS STEEL5 | 
| 1454-25-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM5/8 HEX | 

 
                                                                                                                        







