CL2-2.5R-24
- Hersteller-Teilenummer
 - CL2-2.5R-24
 
- Hersteller
 - Signal Transformer
 
- Paket/Karton
 - -
 
- Datenblatt
 - CL2-2.5R-24
 
- Beschreibung
 - PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
 
- Lagerbestand
 - 35000
 
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Unternehmen:
 
- * E-Mail:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - Signal Transformer
 
- Produktkategorie :
 - Transformers > Power Transformers
 
- Center Tap :
 - No
 
- Current - Output (Max) :
 - 100mA
 
- Height - Seated (Max) :
 - 28.60mm
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Power - Max :
 - 2.5VA
 
- Primary Winding(s) :
 - Dual
 
- Product Status :
 - Active
 
- Secondary Winding(s) :
 - Single
 
- Size / Dimension :
 - 41.30mm L x 36.50mm W
 
- Termination Style :
 - PC Pin
 
- Type :
 - Laminated Core
 
- Voltage - Isolation :
 - 4000Vrms
 
- Voltage - Primary :
 - 115V, 230V
 
- Voltage - Secondary (Full Load) :
 - 24V
 
- Weight :
 - 0.25 lb (113.4 g)
 
- Datenblätter
 - CL2-2.5R-24
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| CL2-10R-12 | Signal Transformer | 104 | PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 
| CL2-10R-24 | Signal Transformer | 4,213 | PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 
| CL2-2.5R-12 | Signal Transformer | 121 | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 
| CL2-20-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 
| CL2-20-24 | Signal Transformer | 450 | PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 
| CL2-25-12 | Signal Transformer | 60 | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 
| CL2-25-24 | Signal Transformer | 373 | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 
| CL2-30-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 
| CL2-30-24 | Signal Transformer | 22 | PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 
| CL2-40-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT | 
| CL2-40-24 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT | 
| CL2-5.0R-12 | Signal Transformer | 348 | PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 
| CL2-5.0R-24 | Signal Transformer | 345 | PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 
| CL2-50-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 50VA TH | 
| CL2-50-24 | Signal Transformer | 319 | PWR XFMR LAMINATED 50VA TH | 

                                                                                                                        







