3403.0168.24
- Hersteller-Teilenummer
- 3403.0168.24
- Hersteller
- SCHURTER
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- 3403.0168.24
- Beschreibung
- FUSE BRD MNT 1.6A 250VAC 125VDC
- Lagerbestand
- 13873
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- SCHURTER
- Produktkategorie :
- Circuit Protection > Fuses
- Approval Agency :
- CQC, cURus, KC, PSE/JET, UL, VDE
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 200A AC, 35A DC
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 1.6 A
- Fuse Type :
- Board Mount (Cartridge Style Excluded)
- Melting I²t :
- 6.9
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- 2-SMD, Square End Block
- Product Status :
- Active
- Response Time :
- Slow Blow
- Voltage Rating - AC :
- 250 V
- Voltage Rating - DC :
- 125 V
- Datenblätter
- 3403.0168.24
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 3403 | C&K | 1,000 | CHASSIS C0317.5 |
| 3403-0-00-15-00-00-03-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD |
| 3403-0-00-21-00-00-03-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD |
| 3403-0-00-34-00-00-03-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD |
| 3403-0000 | 3M | 35,000 | CONN EDGE DUAL FMALE 64POS 0.100 |
| 3403-0001 | 3M | 35,000 | CONN EDGE DUAL FMALE 64POS 0.100 |
| 3403-0002 | 3M | 35,000 | CONN EDGE DUAL FMALE 64POS 0.100 |
| 3403-3000 | Trumeter | 58 | 3-30VDC CTR, SAE ROUND 1/4" SP |
| 3403-A-1032-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE STANDOFFPLAIN ALUMINUM |
| 3403-A-1032-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE STANDOFFPLAIN BRASS3/8 |
| 3403-A-1032-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE STANDOFFPLAIN STEEL3/8 |
| 3403-A-1032-S-12 | RAF | 35,000 | HEX SWAGE STANDOFFCLEAR ZINCHIGH |
| 3403-A-1032-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE STANDOFFPLAIN STAINLES |
| 3403-A-632-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE STANDOFFPLAIN ALUMINUM |
| 3403-A-632-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE STANDOFFPLAIN BRASS3/8 |









