VA100005D150TL
- Hersteller-Teilenummer
 - VA100005D150TL
 
- Hersteller
 - KYOCERA AVX
 
- Paket/Karton
 - -
 
- Datenblatt
 - VA100005D150TL
 
- Beschreibung
 - VARISTOR LEADED
 
- Lagerbestand
 - 35000
 
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Unternehmen:
 
- * E-Mail:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - KYOCERA AVX
 
- Produktkategorie :
 - Circuit Protection > TVS - Varistors, MOVs
 
- Capacitance @ Frequency :
 - -
 
- Current - Surge :
 - -
 
- Energy :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Maximum AC Volts :
 - -
 
- Maximum DC Volts :
 - -
 
- Mounting Type :
 - -
 
- Number of Circuits :
 - -
 
- Operating Temperature :
 - -
 
- Package / Case :
 - -
 
- Product Status :
 - Active
 
- Varistor Voltage (Max) :
 - -
 
- Varistor Voltage (Min) :
 - -
 
- Varistor Voltage (Typ) :
 - -
 
- Datenblätter
 - VA100005D150TL
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| VA100003A100DL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100003A100RL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100003A100TL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100003D100BL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100003D100DL | KYOCERA AVX | 1,129 | VARISTOR 5V 150A AXIAL | 
| VA100003D100RL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100005A150BL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100005A150DL | KYOCERA AVX | 4,136 | VARISTOR 8.5V 40A AXIAL | 
| VA100005A150RL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100005A150TL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100005D150BL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 
| VA100005D150DL | KYOCERA AVX | 6,970 | VARISTOR 8.5V 150A AXIAL | 
| VA100005D150RL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR 8.5V 150A AXIAL | 
| VA100014A300DL | KYOCERA AVX | 2,450 | VARISTOR 18.5V 40A AXIAL | 
| VA100014A300RL | KYOCERA AVX | 35,000 | VARISTOR LEADED | 









