EL1212010000G
- Hersteller-Teilenummer
- EL1212010000G
- Hersteller
- Amphenol Anytek
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- EL1212010000G
- Beschreibung
- TERM BLOCK 350 SOC CLOSE RA
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Amphenol Anytek
- Produktkategorie :
- Terminal Blocks > Headers, Plugs and Sockets
- Color :
- -
- Contact Mating Finish :
- -
- Current - IEC :
- -
- Current - UL :
- -
- Features :
- -
- Header Orientation :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of Levels :
- -
- Number of Positions :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Pitch :
- -
- Plug Wire Entry :
- -
- Positions Per Level :
- -
- Product Status :
- Active
- Termination Style :
- -
- Type :
- -
- Voltage - IEC :
- -
- Voltage - UL :
- -
- Wire Gauge or Range - AWG :
- -
- Wire Gauge or Range - mm² :
- -
- Datenblätter
- EL1212010000G
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| EL120-60400 | Namco/SPT | 10 | LEVER R 1.75-3X.88X.28 STL/STL |
| EL120-69415 | Namco/SPT | 10 | LEVER R 1.75X.88X.28 STL/NYL |
| EL120-69421 | Namco/SPT | 10 | LEVER ADJ 3.8-5X.88X.28 STL/STL |
| EL120G-Z | Nidec Copal Electronics | 35,000 | SWITCH ROCKER |
| EL1211520000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.5MM |
| EL1211530000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 3.5MM |
| EL1212000000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK 350 SOC CLOSE VER |
| EL1215000000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK 350 SOC CLO WF VE |
| EL1215010000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK 350 SOC CLO WF RA |
| EL123APVP | Energizer Battery Company | 23,875 | BATTERY LITHIUM 3V CR123A |
| EL125A-Z | Nidec Copal Electronics | 35,000 | SWITCH ROCKER |
| EL125D-Z | Nidec Copal Electronics | 35,000 | SWITCH ROCKER |
| EL125D12-Z | Nidec Copal Electronics | 35,000 | SWITCH ROCKER |
| EL125E-Z | Nidec Copal Electronics | 35,000 | SWITCH ROCKER |









