NNAMCMAXIPCEX
- Hersteller-Teilenummer
- NNAMCMAXIPCEX
- Hersteller
- Neonode
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- NNAMCMAXIPCEX
- Beschreibung
- FULLRANGE EXPLORER KIT 7 MODULES
- Lagerbestand
- 33
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
- 
                                            
- Hersteller :
- Neonode
- Produktkategorie :
- Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation Boards - Sensors
- Embedded :
- -
- Interface :
- I²C, USB
- Product Status :
- Active
- Sensing Range :
- 104mm ~ 208mm
- Sensitivity :
- -
- Sensor Type :
- Proximity, IR Touch
- Supplied Contents :
- Board(s), Cable(s)
- Utilized IC / Part :
- NNAMCxxx0PC01: 122, 158, 180, 209, 230, 295, 346
- Voltage - Supply :
- 4.75V ~ 5.25V
- Datenblätter
- NNAMCMAXIPCEX
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| NNAMC1220PC01 | Neonode | 243 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES | 
| NNAMC1220PCEV | Neonode | 25 | EVAL KIT MODULE 0 DEG 122MM | 
| NNAMC1580PC01 | Neonode | 109 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES | 
| NNAMC1580PCEV | Neonode | 68 | EVAL KIT MODULE 0 DEG 158MM | 
| NNAMC1800PC01 | Neonode | 26 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES | 
| NNAMC1800PCEV | Neonode | 89 | EVAL KIT MODULE 0 DEG 180MM | 
| NNAMC2090PC01 | Neonode | 315 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES | 
| NNAMC2090PCEV | Neonode | 74 | EVAL KIT MODULE 0 DEG 209MM | 
| NNAMC2300PC01 | Neonode | 39 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES | 
| NNAMC2300PCEV | Neonode | 85 | EVAL KIT MODULE 0 DEG 230MM | 
| NNAMC2950PC01 | Neonode | 117 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES | 
| NNAMC2950PCEV | Neonode | 20 | EVAL KIT MODULE 0 DEG 295MM | 
| NNAMC3460PC01 | Neonode | 151 | INFRARED TOUCH SENSOR 0 DEGREES | 
| NNAMC3460PCEV | Neonode | 50 | EVAL KIT MODULE 0 DEG 346MM | 
| NNAMC80FPC001 | Neonode | 58 | FLEX CABLE | 

 
                                                                                                                        







