TGF45-07870787-079
- Hersteller-Teilenummer
 - TGF45-07870787-079
 
- Hersteller
 - Leader Tech Inc.
 
- Paket/Karton
 - -
 
- Datenblatt
 - TGF45-07870787-079
 
- Beschreibung
 - THERM PAD 199.9MMX199.9MM
 
- Lagerbestand
 - 35000
 
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Unternehmen:
 
- * E-Mail:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - Leader Tech Inc.
 
- Produktkategorie :
 - Fans, Thermal Management > Thermal - Pads, Sheets
 
- Adhesive :
 - -
 
- Backing, Carrier :
 - -
 
- Color :
 - -
 
- Material :
 - Aluminum Oxide filled Silicone
 
- Outline :
 - 199.90mm x 199.90mm
 
- Product Status :
 - Active
 
- Shape :
 - Square
 
- Thermal Conductivity :
 - -
 
- Thermal Resistivity :
 - -
 
- Type :
 - Gap Filler Pad, Sheet
 
- Usage :
 - -
 
- Datenblätter
 - TGF45-07870787-079
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| TGF40-07870787-020 | Leader Tech Inc. | 100 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM PURPLE | 
| TGF40-07870787-039 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM PURPLE | 
| TGF40-07870787-059 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM PURPLE | 
| TGF40-07870787-079 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM PURPLE | 
| TGF40-07870787-118 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM PURPLE | 
| TGF45-07870787-020 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM | 
| TGF45-07870787-039 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM | 
| TGF45-07870787-059 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM | 
| TGF45-07870787-118 | Leader Tech Inc. | 35,000 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM | 









