WM30AV53H
- Hersteller-Teilenummer
- WM30AV53H
- Hersteller
- Carlo Gavazzi
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- WM30AV53H
- Beschreibung
- POWER METER LCD PANEL MOUNT
- Lagerbestand
- 16
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Carlo Gavazzi
- Produktkategorie :
- Industrial Automation and Controls > Panel Meters
- Display Type :
- LCD - Black Characters, White Backlight
- Features :
- -
- Ingress Protection :
- IP65 - Dust Tight, Water Resistant
- Measuring Range :
- 0 ~ 6A, 380 ~ 690VAC, 40 ~ 440Hz
- Measuring Type :
- Current (3-Phase), Voltage, Wattage
- Mounting Type :
- Panel Mount
- Number of Characters Per Row :
- 4, 4, 4, 4, 10
- Output Type :
- -
- Panel Cutout Dimensions :
- -
- Product Status :
- Active
- Termination Style :
- Screw Terminal
- Type :
- Energy Monitor (Power Meter)
- Voltage - Supply :
- 100 ~ 240VAC/DC
- Datenblätter
- WM30AV53H
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| WM30-0.5 | NTE Electronics, Inc. | 5 | WIRE-MAGNET 30 AWG |
| WM3019-07-02 | Quest Manufacturing | 2 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-09-02 | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-09-02D | Quest Manufacturing | 5 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-11-02 | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-14-02 | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-16-02 | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-16-02D | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-20-02D | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-24-02D | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM3019-28-02D | Quest Manufacturing | 35,000 | WALL ENCLOSURE FRONT/REAR ACCESS |
| WM30AV63H | Carlo Gavazzi | 2 | WM30 WITH H POWER SUPPLY |









