157136S12801
- Hersteller-Teilenummer
- 157136S12801
- Hersteller
- Würth Elektronik
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- 157136S12801
- Beschreibung
- WL-T7DS 7 SEGMENTS DISPLAY THT S
- Lagerbestand
- 70
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
- 
                                            
- Hersteller :
- Würth Elektronik
- Produktkategorie :
- Optoelectronics > Display Modules - LED Character and Numeric
- Color :
- Red
- Common Pin :
- Common Anode
- Current - Test :
- 20mA
- Display Format :
- -
- Display Type :
- 7-Segment
- Millicandela Rating :
- 38mcd
- Number of Characters :
- 1
- Power Dissipation (Max) :
- 52mW
- Product Status :
- Active
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 2V
- Wavelength - Peak :
- -
- Datenblätter
- 157136S12801
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 1571 | Pololu Corporation | 30 | GEARMOTOR 990 RPM 6V METAL | 
| 1571-A-2-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM1/ | 
| 1571-A-2-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS1/4 H | 
| 1571-A-2-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL1/4 H | 
| 1571-A-2-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1571-A-3-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM1/ | 
| 1571-A-3-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS1/4 H | 
| 1571-A-3-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL1/4 H | 
| 1571-A-3-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1571-A-4-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM1/ | 
| 1571-A-4-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS1/4 H | 
| 1571-A-4-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL1/4 H | 
| 1571-A-4-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1571-A-6-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM1/ | 
| 1571-A-6-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS1/4 H | 

 
                                                                                                                        







