DC04-11SURKWA
- Hersteller-Teilenummer
- DC04-11SURKWA
- Hersteller
- Kingbright
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- DC04-11SURKWA
- Beschreibung
- DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 16DIP
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Kingbright
- Produktkategorie :
- Optoelectronics > Display Modules - LED Character and Numeric
- Color :
- Red
- Common Pin :
- Common Cathode
- Current - Test :
- 20mA
- Display Format :
- -
- Display Type :
- 7-Segment
- Millicandela Rating :
- 54mcd
- Number of Characters :
- 2
- Power Dissipation (Max) :
- 75mW
- Product Status :
- Active
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 1.95V
- Wavelength - Peak :
- 645nm
- Datenblätter
- DC04-11SURKWA
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DC04-11CGKWA | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL GRN 16DIP |
| DC04-11EWA | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 16DIP |
| DC04-11GWA | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL GRN 16DIP |
| DC04-11SRWA | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 16DIP |
| DC04-11SYKWA | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL YLW 16DIP |
| DC04-11YWA | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL YLW 16DIP |
| DC0401012H2B-2T0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 2WIRES |
| DC0401012H2B-3T0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 3WIRES |
| DC0401012H2B-BT0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 4WIRES |
| DC0401012M2B-2T0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 2WIRES |
| DC0401012M2B-3T0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 3WIRES |
| DC0401012M2B-BT0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 4WIRES |
| DC0401012U2B-2T0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 2WIRES |
| DC0401012U2B-3T0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 3WIRES |
| DC0401012U2B-BT0 | Wakefield Thermal | 35,000 | FAN 12VDC 40X10MM 4WIRES |









