QLSP05WCD
- Hersteller-Teilenummer
- QLSP05WCD
- Hersteller
- Quelighting
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- QLSP05WCD
- Beschreibung
- 3528 PACKAGE LED, PLCC4, TOP VIE
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Quelighting
- Produktkategorie :
- Optoelectronics > LED Lighting - White
- CCT (K) :
- 5000K ~ 7000K
- Color :
- White, Cool
- CRI (Color Rendering Index) :
- -
- Current - Max :
- 70mA
- Current - Test :
- 60mA
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- 22lm
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- -
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 118 lm/W
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 1411 (3528 Metric)
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 1411
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 3.1V
- Datenblätter
- QLSP05WCD
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| QLSP01WCF | Quelighting | 3,260 | 3014 PACKAGE LED, SIDE VIEW, COL |
| QLSP04BU | Quelighting | 3,980 | 3030 PACKAGE LED, TOP VIEW, BLUE |
| QLSP04CRH | Quelighting | 5,900 | 3030 PACKAGE HORTICULTURE LED, T |
| QLSP04DRH | Quelighting | 3,975 | 3030 PACKAGE HORTICULTURE LED, T |
| QLSP04GKH | Quelighting | 1,910 | 3030 PACKAGE HORTICULTURE LED, T |
| QLSP04PCAU | Quelighting | 1,980 | 3030 PACKAGE LED, TOP VIEW, PC A |
| QLSP04PCRU | Quelighting | 1,860 | 3030 PACKAGE HORTICULTURE LED, T |
| QLSP04RBH | Quelighting | 1,960 | 3030 PACKAGE HORTICULTURE LED, T |
| QLSP04RBU | Quelighting | 2,000 | 3030 PACKAGE LED, TOP VIEW, ROYA |
| QLSP04RH | Quelighting | 70 | 3030 PACKAGE HORTICULTURE LED, T |
| QLSP04RU | Quelighting | 35,000 | 3030 PACKAGE LED, TOP VIEW, RED |
| QLSP05B | Quelighting | 3,980 | 3528 PACKAGE LED, PLCC2, TOP VIE |
| QLSP05PCAD | Quelighting | 3,958 | LED AMBER 591NM 590NM 4PLCC |
| QLSP05PCAG | Quelighting | 1,975 | LED AMBER 590NM 6PLCC |
| QLSP05R | Quelighting | 3,978 | 3528 PACKAGE LED, PLCC2, TOP VIE |









