EPR8221A1-15UFL
- Hersteller-Teilenummer
- EPR8221A1-15UFL
- Hersteller
- Laird Connectivity
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- EPR8221A1-15UFL
- Beschreibung
- RF ANT 900MHZ/1.9GHZ PCB TRACE
- Lagerbestand
- 4998
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Laird Connectivity
- Produktkategorie :
- RF/IF and RFID > RF Antennas
- Antenna Type :
- PCB Trace
- Applications :
- -
- Features :
- -
- Frequency (Center/Band) :
- 900MHz, 1.9GHz
- Frequency Group :
- UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz)
- Frequency Range :
- 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz
- Gain :
- 2.2dBi, 3.8dBi
- Ingress Protection :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Bands :
- 2
- Power - Max :
- -
- Product Status :
- Active
- Return Loss :
- -
- RF Family/Standard :
- -
- Termination :
- U.FL (UMCC), IPEX MHF1
- VSWR :
- 3, 2.5
- Datenblätter
- EPR8221A1-15UFL
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| EPR8221-GG1 | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED ASSY |
| EPR8221A-13SMAM | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED,REVIE,127MM,SMAM |
| EPR8221A1-13UFL | TE Connectivity Laird | 35,000 | RF ANT 900MHZ/1.9GHZ PCB TRACE |
| EPR8221A1-24UFL | TE Connectivity Laird | 35,000 | CLIENT M2M,EMBED,RV-PRIM |
| EPR8221A1-30UFL | TE Connectivity Laird | 35,000 | REVIE PRIME MULTIBAND |
| EPR8221A1-46UFL | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED REVIE 457MM UHFM |
| EPR8221A1-6UFL | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED ASSY |
| EPR8221A1S-13UFL | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED,RV-PRIME,127MM,UFL |
| EPR8221A3-10RAMP | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED ASSY |
| EPR8221D-8RSMM | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED,RV-PRIME,80MM |
| EPR8221Q-15MMCP | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED,RV-PRIME,152MM |
| EPR8221Q1H-25RAMP | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED ASSY |
| EPR8221Q1H-NR1 | TE Connectivity Laird | 35,000 | EMBED ASSY |









