GNSSLC29D10
- Hersteller-Teilenummer
- GNSSLC29D10
- Hersteller
- 5G Hub
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- GNSSLC29D10
- Beschreibung
- GNSS with integrated sensor
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Unternehmen:
- * E-Mail:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- 5G Hub
- Produktkategorie :
- RF/IF and RFID > RF Receivers
- Antenna Connector :
- -
- Applications :
- -
- Current - Receiving :
- -
- Data Interface :
- -
- Data Rate (Max) :
- -
- Features :
- -
- Frequency :
- -
- Memory Size :
- -
- Modulation or Protocol :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Sensitivity :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Supply :
- -
- Datenblätter
- GNSSLC29D10
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GNSS-HR26PM | PCTEL | 49 | RF ANT 1.5875GHZ PUCK SMA PANEL |
| GNSS-L125-TNC | PCTEL | 21 | RF ANT 1.22GHZ DOME TNC F BRKT |
| GNSS1-TMG-26N | PCTEL | 6 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS1-TMG-26NCM | PCTEL | 16 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS1-TMG-26NCS | PCTEL | 19 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS1-TMG-26NMS | PCTEL | 19 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS1-TMG-26NMSCL | PCTEL | 50 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE F |
| GNSS1-TMG-40N | PCTEL | 24 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS1-TMG-40NCM | PCTEL | 22 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS1-TMG-40NCS | PCTEL | 15 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS1-TMG-40NMS | PCTEL | 12 | RF ANT 1.5845GHZ DOME N TYPE |
| GNSS4GBTSM | PCTEL | 9 | RF ANT 829MHZ MOD RP-SMA M STUD |
| GNSS4GSM | PCTEL | 20 | RF ANT 829MHZ MOD SMA M STUD/TH |
| GNSSCGMSMA | Pulse Electronics | 69 | ANT ACTIVE GNSS ADH MNT 5M SMA |
| GNSSDM26B0500 | Pulse Electronics | 35,000 | GNSS IP67 ACTIVE 26DB RHCP ANTEN |









