0751-9002-99
- N.º de pieza del fabricante
- 0751-9002-99
- Fabricante
- The Fredericks Company
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- 0751-9002-99
- Descripción
- INCLINOMETER ANALOG 90DEG 2AXS
- Existencias
- 41
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- The Fredericks Company
- Categoría de producto :
- Sensors, Transducers > Motion Sensors - Inclinometers
- Axis :
- X, Y
- Bandwidth :
- 18Hz
- Interface :
- -
- Measuring Range :
- ±90°
- Operating Temperature :
- -
- Output Type :
- Analog
- Package / Case :
- Module
- Product Status :
- Active
- Sensitivity :
- 35mV/°, 2V/g
- Voltage Rating :
- 7 V ~ 35 V
- Hojas de datos
- 0751-9002-99
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0751-3002-99 | The Fredericks Company | 45 | INCLINOMETER ANALOG 30DEG 2AXS |
| 0751-B | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS3/4HD X |
| 0751-S | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL3/4HD X |
| 0751-SS | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE |
| 0751.0031 | SCHURTER | 35,000 | CONNECTOR RETAINING SPRING |
| 0751.0042 | SCHURTER | 900 | OG CLIP 5X20 |
| 0751.0052 | SCHURTER | 39,464 | FUSE CLIP CARTRIDGE 10A PCB |
| 0751.0056 | SCHURTER | 35,000 | FUSE CLIP CARTRIDGE 600V 16A PCB |
| 0751.0062 | SCHURTER | 33,571 | FUSE CLIP CARTRIDGE 10A PCB |
| 0751.0099 | SCHURTER | 11,552 | FUSE CLIP CARTRIDGE 600V 16A PCB |
| 0751.0100 | SCHURTER | 70,295 | FUSE CLIP CARTRIDGE 600V 16A PCB |
| 0751.0110 | SCHURTER | 205,505 | FUSE CLIP CARTRIDGE 10A PCB |
| 0751.0141 | SCHURTER | 239 | FUSE CLIP CARTRIDGE 600V 16A PCB |
| 0751.0142 | SCHURTER | 207 | FUSE CLIP CARTRIDGE 600V 16A PCB |
| 0751.0500 | SCHURTER | 15 | FUSE HOLDER SCREW/RIVET TYPE |









