100SP1T2B3M1QEH
- N.º de pieza del fabricante
- 100SP1T2B3M1QEH
- Fabricante
- E-Switch
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- 100SP1T2B3M1QEH
- Descripción
- SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V
- Existencias
- 5637
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- E-Switch
- Categoría de producto :
- Switches > Toggle Switches
- Actuator Length :
- 6.86mm
- Actuator Type :
- Standard Round
- Bushing Thread :
- 1/4-40
- Circuit :
- SPDT
- Current Rating (Amps) :
- 5A (AC/DC)
- Features :
- Epoxy Sealed Terminals
- Illumination :
- Non-Illuminated
- Illumination Type, Color :
- -
- Illumination Voltage (Nominal) :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Mounting Type :
- Panel Mount
- Operating Temperature :
- -30°C ~ 85°C
- Panel Cutout Dimensions :
- Circular - 6.35mm Dia
- Product Status :
- Active
- Switch Function :
- On-On
- Termination Style :
- Solder Lug
- Voltage Rating - AC :
- 120 V
- Voltage Rating - DC :
- 28 V
- Hojas de datos
- 100SP1T2B3M1QEH
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| 100S41Y226ZV4E | Johanson Dielectrics, Inc. | 35,000 | CAP CER 22UF 10V Y5V 1210 |
| 100S43X476MV4E | Johanson Dielectrics, Inc. | 35,000 | CAP CER 47UF 10V X5R 4532 |
| 100SEV100M12.5X16 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 100UF 20% 100V SMD |
| 100SEV10M8X10.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 10UF 20% 100V SMD |
| 100SEV220M16X21.5 | Rubycon | 137 | CAP ALUM 220UF 20% 100V SMD |
| 100SEV220M18X16.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 220UF 20% 100V SMD |
| 100SEV22M8X10.5 | Rubycon | 7,955 | CAP ALUM 22UF 20% 100V SMD |
| 100SEV330M18X21.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 330UF 20% 100V SMD |
| 100SEV33M10X10.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 33UF 20% 100V SMD |
| 100SEV47M12.5X13.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 47UF 20% 100V SMD |
| 100SGV10M8X10.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 10UF 20% 100V SMD |
| 100SGV220M16X21.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 220UF 20% 100V SMD |
| 100SGV220M18X16.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 220UF 20% 100V SMD |
| 100SGV22M10X10.5 | Rubycon | 1,117 | CAP ALUM 22UF 20% 100V SMD |
| 100SGV33M10X10.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 33UF 20% 100V SMD |









