CDM-12008
- N.º de pieza del fabricante
- CDM-12008
- Fabricante
- CUI Devices
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- CDM-12008
- Descripción
- SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 90DB
- Existencias
- 2013
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- CUI Devices
- Categoría de producto :
- Audio Products > Speakers
- Efficiency - dBA :
- 90.00
- Efficiency - Testing :
- 500mW/100mm
- Efficiency - Type :
- Sound Pressure Level (SPL)
- Frequency - Self Resonant :
- 1000Hz
- Frequency Range :
- 800 Hz ~ 20 kHz
- Impedance :
- 8 Ohms
- Ingress Protection :
- -
- Material - Cone :
- Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET)
- Material - Magnet :
- Nd-Fe-B
- Port Location :
- Top
- Power - Max :
- 600 mW
- Power - Rated :
- 500 mW
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Shape :
- Round
- Technology :
- Magnetic
- Termination :
- Solder Pads
- Type :
- General Purpose
- Hojas de datos
- CDM-12008
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| CDM-1 | Curtis Industries | 35,000 | CONN BARRIER STRIP 1CIRCUIT |
| CDM-10 | Curtis Industries | 30 | CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.546" |
| CDM-10008 | CUI Devices | 2,216 | SPEAKER 8OHM 300MW TOP PORT 86DB |
| CDM-1005127CS | Century Spring Corp. | 890 | DISC O=3.94, I=2.01, T=0.1063 |
| CDM-103205CS | Century Spring Corp. | 1 | DISC O=0.394, I=0.126, T=0.0197 |
| CDM-104205CS | Century Spring Corp. | 2,995 | DISC O=0.394, I=0.165, T=0.0197 |
| CDM-105204CS | Century Spring Corp. | 4 | DISC O=0.394, I=0.205, T=0.0157 |
| CDM-105205CS | Century Spring Corp. | 12 | DISC O=0.394, I=0.205, T=0.0197 |
| CDM-11 | Curtis Industries | 35,000 | CONN BARRIER STRP 11CIRC 0.546" |
| CDM-12 | Curtis Industries | 30 | CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.546" |
| CDM-124204CS | Century Spring Corp. | 2,401 | DISC O=0.472, I=0.165, T=0.0157 |
| CDM-124205CS | Century Spring Corp. | 25 | DISC O=0.472, I=0.165, T=0.0197 |
| CDM-124206CS | Century Spring Corp. | 16,691 | DISC O=0.472, I=0.165, T=0.0236 |
| CDM-125205CS | Century Spring Corp. | 2,240 | DISC O=0.472, I=0.205, T=0.0197 |
| CDM-125206CS | Century Spring Corp. | 10,438 | DISC O=0.472, I=0.205, T=0.0236 |









