4301-1-1237 [V003]
- N.º de pieza del fabricante
- 4301-1-1237 [V003]
- Fabricante
- TE Connectivity DEUTSCH Connectors
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- 4301-1-1237 [V003]
- Descripción
- HERM RECP
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- TE Connectivity DEUTSCH Connectors
- Categoría de producto :
- Circular Connectors > Circular Connector Assemblies
- Cable Opening :
- -
- Color :
- -
- Connector Type :
- -
- Contact Finish - Mating :
- -
- Current Rating (Amps) :
- -
- Fastening Type :
- -
- Features :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Material Flammability Rating :
- -
- Mounting Feature :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of Positions :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Orientation :
- -
- Primary Material :
- -
- Product Status :
- Active
- Shell Finish :
- -
- Shell Material :
- -
- Shell Size - Insert :
- -
- Shell Size, MIL :
- -
- Shielding :
- -
- Termination :
- -
- Voltage Rating :
- -
- Hojas de datos
- 4301-1-1237 [V003]
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4301 | Pololu Corporation | 102 | QTRX-HD-01RC REF SENSOR 1CHNL |
| 4301-01 | GEDORE Tools, Inc. | 35,000 | TORQUE WRENCH TORCOFIX SE 14X18 |
| 4301-1-1212 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | ADAPTER |
| 4301-1-1212 [V003] | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | HERM RECP |
| 4301-1-1227 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | ADAPTER |
| 4301-1-1227 [V003] | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | HERM RECP |
| 4301-1-1237 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | ADAPTER |
| 4301.0001 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| 4301.0002 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| 4301.0003 | SCHURTER | 50 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| 4301.0004 | SCHURTER | 18 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| 4301.0011 | SCHURTER | 50 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| 4301.0021 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| 4301.0022 | SCHURTER | 7 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
| 4301.0023 | SCHURTER | 50 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |









