968710
- N.º de pieza del fabricante
- 968710
- Fabricante
- J&D Manufacturing
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- 968710
- Descripción
- 18" FAN W/WALL CEILING BRACKET 1
- Existencias
- 10
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- J&D Manufacturing
- Categoría de producto :
- Industrial Supplies > Fans - Agricultural, Dock and Exhaust
- Air Flow - High :
- 1550 CFM
- Air Flow - Low :
- 994 CFM
- Approval Agency :
- cUL, UL 507, OSHA
- Depth :
- -
- Drive Type :
- Direct
- Horsepower :
- -
- Includes :
- -
- Length (Inches) :
- 22
- Motor Type :
- Totally Enclosed
- Noise :
- -
- Product Status :
- Active
- RPM :
- 1550
- Type :
- Fixed Wall Fan
- Voltage :
- 115V
- Weight (Pounds) :
- -
- Width (Inches) :
- 24
- Hojas de datos
- 968710
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| 96870.0 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE BE |
| 96870.1 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE BK |
| 96870.4 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 96870.5 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 96870.6 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP NPB/TPE |
| 968700 | TPI | 10 | 42" SUSPENSION BLOWER 3/4 HP 182 |
| 968701 | TPI | 10 | 48" SUSPENSION BLOWER 1 HP 22700 |
| 968702 | TPI | 10 | 36" SUSPENSION BLOWER 1/2 HP 145 |
| 968703 | TPI | 10 | 42" SUSPENSION BLOWER 3/4 HP 182 |
| 968704 | TPI | 10 | 48" SUSPENSION BLOWER 1 HP 22700 |
| 968705 | TPI | 10 | 36" SUSPENSION BLOWER 1/2 HP 145 |
| 968706 | TPI | 10 | 42" SUSPENSION BLOWER 3/4 HP 182 |
| 968707 | TPI | 10 | 48" SUSPENSION BLOWER 1 HP 22700 |
| 968708 | J&D Manufacturing | 10 | J&D 14" FAN W/WALL CEILING BRACK |
| 968709 | J&D Manufacturing | 43 | J&D 18" FAN W/WALL CEILING BRACK |









