XR3082XEDTR-F
- N.º de pieza del fabricante
- XR3082XEDTR-F
- Fabricante
- MaxLinear
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- XR3082XEDTR-F
- Descripción
- IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- MaxLinear
- Categoría de producto :
- Interface > Drivers, Receivers, Transceivers
- Data Rate :
- 250kbps
- Duplex :
- Half
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Drivers/Receivers :
- 1/1
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 125°C
- Product Status :
- Obsolete
- Protocol :
- RS422, RS485
- Receiver Hysteresis :
- 25 mV
- Supplier Device Package :
- 8-SOIC-EP
- Type :
- Transceiver
- Voltage - Supply :
- 4.5V ~ 5.5V
- Hojas de datos
- XR3082XEDTR-F
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| XR3070XED-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
| XR3070XEDTR-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
| XR3070XID-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
| XR3070XIDTR-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
| XR3071XED-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
| XR3071XEDTR-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
| XR3071XID-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
| XR3071XIDTR-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
| XR3072XED-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
| XR3072XEDTR-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
| XR3072XID-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
| XR3072XIDTR-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
| XR3073XED-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
| XR3073XEDTR-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
| XR3073XID-F | MaxLinear | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |









