LTW-K140SZR57
- N.º de pieza del fabricante
- LTW-K140SZR57
- Fabricante
- LITEON
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- LTW-K140SZR57
- Descripción
- LED SZR COOL WHITE 5700K 2SMD
- Existencias
- 1482
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- LITEON
- Categoría de producto :
- Optoelectronics > LED Lighting - White
- CCT (K) :
- 5700K
- Color :
- White, Cool
- CRI (Color Rendering Index) :
- 80
- Current - Max :
- 80mA
- Current - Test :
- 60mA
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- 23lm (19lm ~ 27lm)
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- -
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 120 lm/W
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 2-SMD, Flat Lead
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- -
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 3.2V
- Hojas de datos
- LTW-K140SZR57
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| LTW-006DCG-5 | LITEON | 75,431 | LED WHITE SMD R/A |
| LTW-006DCG-E2 | LITEON | 1,196,871 | LED WHITE SMD R/A |
| LTW-008RGB2-PH1 | LITEON | 35,000 | LED RGB DIFFUSED SMD |
| LTW-008ZDCG | LITEON | 74,689 | LED WHITE SMD R/A |
| LTW-008ZDL | LITEON | 35,000 | LED WHITE SMD R/A |
| LTW-010DCG | LITEON | 49 | LED WHITE 2PLCC SMD R/A |
| LTW-010DCG-S1 | LITEON | 35,000 | LED WHITE 2PLCC SMD R/A |
| LTW-010GCG | LITEON | 35,000 | LED WHITE 2PLCC SMD R/A |
| LTW-020GCG | LITEON | 35,000 | LED WHITE SIDE VIEW PLCC |
| LTW-020ZDCG | LITEON | 16,328 | LED WHITE 2PLCC SMD R/A |
| LTW-102C4 | LITEON | 35,000 | LED WHITE CLEAR T-1 3/4 T/H |
| LTW-108DCG-HS10 | LITEON | 35,000 | LED 2PLCC SMD R/A |
| LTW-110TLA | LITEON | 35,000 | LED WHITE CHIP SMD R/A |
| LTW-150TK | LITEON | 490,543 | LED WHITE CHIP SMD |
| LTW-170TK | LITEON | 100,564 | LED WHITE 0805 SMD |









