GW PLLRA1.PM-M9N4-XX58-1-700-R18
- N.º de pieza del fabricante
- GW PLLRA1.PM-M9N4-XX58-1-700-R18
- Fabricante
- ams OSRAM
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- GW PLLRA1.PM-M9N4-XX58-1-700-R18
- Descripción
- OSCONIQ C 2424
- Existencias
- 2582
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- ams OSRAM
- Categoría de producto :
- Optoelectronics > LED Lighting - White
- CCT (K) :
- -
- Color :
- White
- CRI (Color Rendering Index) :
- 70
- Current - Max :
- 1.5A
- Current - Test :
- 700mA
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- -
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- -
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 2-SMD, No Lead Exposed Pad
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- -
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 2.8V
- Hojas de datos
- GW PLLRA1.PM-M9N4-XX58-1-700-R18
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| GW P7LL31.CM-PCQA-XX58-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PCQB-XX35-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PCQB-XX37-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PCQB-XX38-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PDQB-XX57-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-QBQD-XX55-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-QCQE-XX55-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QEQG-XX58-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQH-XX57-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX51-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX55-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX57-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX58-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QGQJ-XX51-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QGQJ-XX55-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |









