KW DPLS31.KB-8H6J-JL4-SV-24A4-120-S-SV
- N.º de pieza del fabricante
- KW DPLS31.KB-8H6J-JL4-SV-24A4-120-S-SV
- Fabricante
- ams OSRAM
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- KW DPLS31.KB-8H6J-JL4-SV-24A4-120-S-SV
- Descripción
- LED SYNIOS E4014 SMD
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- ams OSRAM
- Categoría de producto :
- Optoelectronics > LED Lighting - White
- CCT (K) :
- -
- Color :
- White
- CRI (Color Rendering Index) :
- -
- Current - Max :
- 180mA
- Current - Test :
- 120mA
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- -
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- -
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 1606 (4014 Metric)
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 1606
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 3.1V
- Hojas de datos
- KW DPLS31.KB-8H6J-JL4-SV-24A4-120-S-SV
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| KW DCLMS1.PC-BYBZ-5C6D-1-20-R18-Z-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED WHITE SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1-20-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED COOL WHITE 8000K 2SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-4B7C-1-20-R18-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED WHITE SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-5B7D-1-20-R18-Z-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED WHITE SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-5C7D-1-20-R18-Z-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED WHITE SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-5H7I-1-20-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED COOL WHITE 5000K 2SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-5I7J-1-20-R18-Z-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED WHITE SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED NEU WHITE 4500K 2SMD |
| KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-2464-20-R18-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED WHITE SMD |
| KW DCLMS2.EC-CXCZ-4A7D-1-20-R18 | ams OSRAM | 205 | TOPLED E 3014 |
| KW DCLMS2.EC-CXCZ-4H7I-1-20-R18 | ams OSRAM | 2,718 | TOPLED E 3014 |
| KW DCLMS2.EC-CXCZ-4J7K-1-20-R18 | ams OSRAM | 1,460 | TOPLED E 3014 |
| KW DCLMS2.EC-CXCZ-4L7M-1-20-R18 | ams OSRAM | 1,975 | TOPLED E 3014 |
| KW DDLM31.EH-5J6K-A131-W4A4-140-R18 | ams OSRAM | 9,330 | SYNIOS S2222 |
| KW DDLM31.EH-5J6K-A232-W4A4-140-R18 | ams OSRAM | 35,000 | SYNIOS S2222 |









