1720BL15B0050E
- N.º de pieza del fabricante
- 1720BL15B0050E
- Fabricante
- Johanson Technology
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- 1720BL15B0050E
- Descripción
- BALUN 625MHZ-2.8GHZ 50/50 0805
- Existencias
- 430998
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- * Empresa:
- * Correo electrónico:
- * Teléfono:
- * Comentario:
- * Captcha:
-
- Fabricante :
- Johanson Technology
- Categoría de producto :
- RF/IF and RFID > Balun
- Frequency Range :
- 625MHz ~ 2.8GHz
- Impedance - Unbalanced/Balanced :
- 50 / 50Ohm
- Insertion Loss (Max) :
- 1.5dB
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 0805 (2012 Metric)
- Phase Difference :
- 180° ±10°
- Product Status :
- Active
- Return Loss (Min) :
- 9.5dB
- Hojas de datos
- 1720BL15B0050E
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1720 | Pololu Corporation | 60 | JMPR WIRE 10-PACK M-F 6" BLACK |
| 1720-1032-AL | RAF | 226 | 1/4 RD X 4.00 LENGTH |
| 1720-1032-B | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFPLAIN BRASS1/4 RD |
| 1720-1032-B-12 | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFCLEAR ZINC1/4 RD X |
| 1720-1032-N | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - NYLON1 |
| 1720-1032-PH | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - PHENOL |
| 1720-1032-S | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STEEL1/4 RD |
| 1720-1032-S-12 | RAF | 200 | 1/4 RD X 4.00 LENGTH |
| 1720-1032-SS | RAF | 146 | 1/4 RD X 4.00 LENGTH |
| 1720-440-AL | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFPLAIN ALUMINUM1/4 |
| 1720-440-AL-6 | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFGOLD IRIDITE1/4 RD |
| 1720-440-B | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFPLAIN BRASS1/4 RD |
| 1720-440-B-12 | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFCLEAR ZINC1/4 RD X |
| 1720-440-N | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - NYLON1 |
| 1720-440-PH | RAF | 35,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - PHENOL |









