73L7R56J
- Référence fabricant #
- 73L7R56J
- Fabricant
- CTS Corporation
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- 73L7R56J
- Description
- RES 0.56 OHM 5% 1W 2512
- Stock
- 6927
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
- 
                                            
- Fabricant :
- CTS Corporation
- Catégorie de produit :
- Resistors > Chip Resistor - Surface Mount
- Composition :
- Thick Film
- Failure Rate :
- -
- Features :
- Current Sense
- Number of Terminations :
- 2
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- 2512 (6432 Metric)
- Power (Watts) :
- 1W
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Resistance :
- 560 mOhms
- Supplier Device Package :
- 2512
- Temperature Coefficient :
- ±200ppm/°C
- Tolerance :
- ±5%
- Fiches techniques
- 73L7R56J
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 73L7R10J | CTS Corporation | 10,327 | RES 0.1 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R11J | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.11 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R12J | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.12 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R13J | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.13 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R15J | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.15 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R16J | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.16 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R18J | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.18 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R20F | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.2 OHM 1% 1W 2512 | 
| 73L7R20G | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.2 OHM 2% 1W 2512 | 
| 73L7R20J | CTS Corporation | 67,173 | RES 0.2 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R22F | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.22 OHM 1% 1W 2512 | 
| 73L7R22G | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.22 OHM 2% 1W 2512 | 
| 73L7R22J | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.22 OHM 5% 1W 2512 | 
| 73L7R24F | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.24 OHM 1% 1W 2512 | 
| 73L7R24G | CTS Corporation | 35,000 | RES 0.24 OHM 2% 1W 2512 | 

 
                                                                                                                        







