Y11191R00000D0W
- Référence fabricant #
- Y11191R00000D0W
- Fabricant
- VPG Foil
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- Y11191R00000D0W
- Description
- RES SMD 1 OHM 0.5% 1/4W 1610
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- VPG Foil
- Catégorie de produit :
- Resistors > Chip Resistor - Surface Mount
- Composition :
- Metal Foil
- Failure Rate :
- -
- Features :
- Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive
- Number of Terminations :
- 4
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 150°C
- Package / Case :
- Nonstandard
- Power (Watts) :
- 0.25W, 1/4W
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Resistance :
- 1 Ohms
- Supplier Device Package :
- -
- Temperature Coefficient :
- ±0.2ppm/°C
- Tolerance :
- ±0.5%
- Fiches techniques
- Y11191R00000D0W
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| Y1112-S | Bourns, Inc. | 35,000 | FLUORESCENT LAMP STARTER SWITCH |
| Y11190R30000D9R | VPG Foil | 35,000 | RES 0.3 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y11190R30000D9W | VPG Foil | 35,000 | RES 0.3 OHM 0.5% 1/4W NONSTAND |
| Y11190R40000D9R | VPG Foil | 35,000 | RES 0.4 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y11190R40000D9W | VPG Foil | 35,000 | RES 0.4 OHM 0.5% 1/4W NONSTAND |
| Y11190R50000D9R | VPG Foil | 35,000 | RES 0.5 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y11190R50000D9W | VPG Foil | 297 | RES 0.5 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y11190R50000F9W | VPG Foil | 35,000 | RES 0.5 OHM 1% 1/4W 1610 |
| Y111910R0000D9R | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 10 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y111910R0000D9W | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 10 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y111910R0000F9W | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 10 OHM 1% 1/4W 1610 |
| Y11191R00000D9R | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 1 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y11191R00000D9W | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 1 OHM 0.5% 1/4W 1610 |
| Y11191R00000F9W | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 1 OHM 1% 1/4W 1610 |
| Y11191R30000D0W | VPG Foil | 35,000 | RES SMD 1.3 OHM 0.5% 1/4W 1610 |









