HSDSPZSPZ06-21
- Référence fabricant #
- HSDSPZSPZ06-21
- Fabricant
- Amphenol RF
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- HSDSPZSPZ06-21
- Description
- CBL 4POS FMALE TO FMALE 3.28'
- Stock
- 11
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Amphenol RF
- Catégorie de produit :
- Cable Assemblies > Circular Cable Assemblies
- 1st Connector Gender :
- Male Pins
- 1st Connector Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- 1st Connector Number of Positions :
- 4
- 1st Connector Number of Positions Loaded :
- All
- 1st Connector Orientation :
- Z
- 1st Connector Shell Size - Insert :
- -
- 1st Connector Type :
- Plug
- 2nd Connector Gender :
- Male Pins
- 2nd Connector Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- 2nd Connector Number of Positions :
- 4
- 2nd Connector Number of Positions Loaded :
- All
- 2nd Connector Orientation :
- Z
- 2nd Connector Shell Size - Insert :
- -
- 2nd Connector Type :
- Plug
- Assembly Configuration :
- Standard
- Cable Material :
- -
- Cable Type :
- Round
- Color :
- Black
- Ingress Protection :
- -
- Product Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Usage :
- -
- Fiches techniques
- HSDSPZSPZ06-21
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HSDSJZSJZ01-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 1' |
| HSDSJZSJZ01-19 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 1' |
| HSDSJZSJZ02-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 1.64' |
| HSDSJZSJZ02-19 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 1.64' |
| HSDSJZSJZ03-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 2' |
| HSDSJZSJZ03-19 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 2' |
| HSDSJZSJZ04-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 2.46' |
| HSDSJZSJZ04-19 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 2.46' |
| HSDSJZSJZ05-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 3' |
| HSDSJZSJZ05-19 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 3' |
| HSDSJZSJZ06-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 3.28' |
| HSDSJZSJZ06-19 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 3.28' |
| HSDSJZSJZ07-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 4' |
| HSDSJZSJZ07-19 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 4' |
| HSDSJZSJZ08-18 | Amphenol RF | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO FMALE 4.92' |









