TSL230ARD-TR
- Référence fabricant #
 - TSL230ARD-TR
 
- Fabricant
 - ams
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - TSL230ARD-TR
 
- Description
 - SENSOR OPT 640NM AMBIENT 8SOIC
 
- Stock
 - 35000
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - ams
 
- Catégorie de produit :
 - Sensors, Transducers > Optical Sensors - Ambient Light, IR, UV Sensors
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -25°C ~ 70°C
 
- Output Type :
 - Frequency
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Proximity Detection :
 - No
 
- Supplier Device Package :
 - 8-SOIC
 
- Type :
 - Ambient
 
- Voltage - Supply :
 - 2.7V ~ 5.5V
 
- Wavelength :
 - 640nm
 
- Fiches techniques
 - TSL230ARD-TR
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| TSL200 | eco4life | 50 | TWINKLE STAR STRING LIGHT - 66FT | 
| TSL201-R-LF | ams | 35,000 | IC LIGHT SENSOR ARRAY 8-DIP | 
| TSL2014 | ams | 35,000 | IC LINEAR SENSOR ARRAY 896X1 | 
| TSL201CL | ams | 35,000 | IC LINEAR SENSOR ARRAY 64X1 | 
| TSL201RLF | ams | 35,000 | IC LINEAR SENSOR ARRAY CL | 
| TSL202R | ams | 35,000 | IC LINEAR SENSOR ARRAY 128X1 | 
| TSL208R | ams | 35,000 | IC LINEAR SENSOR ARRAY 512X1 | 
| TSL210 | ams | 35,000 | IC LINEAR SENSOR ARRAY 640X1 | 
| TSL213 | Texas Instruments | 25,375 | LINEAR OUTPUT PHOTO IC | 
| TSL213A | Texas Instruments | 6,485 | 64 X 1 INTEGRATED SENSOR | 
| TSL214 | Texas Instruments | 35,000 | LINEAR OUTPUT PHOTO IC | 
| TSL22-H20CQ18ST-32.768K-TR | Transko | 35,000 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ HCMOS SMD | 
| TSL230BRD-TR | ams | 35,000 | SENSOR OPT 640NM AMBIENT 8SOIC | 
| TSL230RD-TR | ams | 35,000 | SENSOR OPT 640NM AMBIENT 8SOIC | 
| TSL235R-LF | ams | 35,000 | SENSOR OPT 635NM AMBIENT RADIAL | 

                                                                                                                    







