SEN-000010-000
- Référence fabricant #
- SEN-000010-000
- Fabricant
- TEKTELIC Communications
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- SEN-000010-000
- Description
- MULTI-FUNCTION 915 SENSOR NO PIR
- Stock
- 67
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- TEKTELIC Communications
- Catégorie de produit :
- Sensors, Transducers > Temperature Sensors - Analog and Digital Output
- Accuracy - Highest (Lowest) :
- -
- Features :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Output Type :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Resolution :
- -
- Sensing Temperature - Local :
- -
- Sensing Temperature - Remote :
- -
- Sensor Type :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Test Condition :
- -
- Voltage - Supply :
- -
- Fiches techniques
- SEN-000010-000
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| SEN-000001-915 | Browan | 8,536 | PIR Motion Sensor |
| SEN-000002-915 | Browan | 987 | TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR |
| SEN-000003-915 | Browan | 1,088 | AMBIENT LIGHT SENSOR 915 MHZ |
| SEN-000005-000 | Smart Mimic | 50 | MIMIC GO LORAWAN MULTI-SENSOR |
| SEN-000005-915 | Browan | 22 | HEALTHY HOME SENSOR 915 MHZ |
| SEN-000006-915 | Browan | 1,135 | SOUND LEVEL SENSOR |
| SEN-000007-915 | Browan | 69 | WATER LEAK SENSOR 915 MHZ |
| SEN-000008-915 | Browan | 35,000 | LORAWAN 915 OBJECT/ASSET TRACKER |
| SEN-000011-915 | Laird Connectivity | 2 | SENSOR W/ TEMP PROBE LORAWAN/BLE |
| SEN-000012-915 | Laird Connectivity | 109 | TEMP/HUMIDITY SENSOR LORAWAN/BLE |
| SEN-000014-915 | Browan | 2,922 | DOOR & WINDOW SENSOR 915 MHZ |
| SEN-000017-915 | Browan | 35,000 | LORAWAN 915 Industrial Tracker |
| SEN-000018-04G | Digital Matter | 35,000 | Yabby 4G LTE GPS Asset Tracker |
| SEN-000019-04G | Digital Matter | 35,000 | Remora2 BLE GW & 4G LTE Tracker |
| SEN-000021-915 | RAKwireless | 35,000 | LPWAN NODE WITH ENV SENSORS |









