0AGW01.5V
- Référence fabricant #
 - 0AGW01.5V
 
- Fabricant
 - Littelfuse
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - 0AGW01.5V
 
- Description
 - FUSE GLASS 1.5A 32VAC/VDC 7AG
 
- Stock
 - 35000
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Littelfuse
 
- Catégorie de produit :
 - Circuit Protection > Fuses
 
- Approval Agency :
 - -
 
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
 - -
 
- Color :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 1.5 A
 
- Fuse Type :
 - Cartridge, Glass
 
- Melting I²t :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Holder
 
- Operating Temperature :
 - -
 
- Product Status :
 - Active
 
- Response Time :
 - -
 
- Voltage Rating - AC :
 - 32 V
 
- Voltage Rating - DC :
 - 32 V
 
- Fiches techniques
 - 0AGW01.5V
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 0AGW0001ZP | Littelfuse | 35,000 | FUSE KIT CARTRDGE 3-30A 10PC | 
| 0AGW001.V | Littelfuse | 35,000 | FUSE GLASS 1A 32VAC/VDC 7AG | 
| 0AGW002.H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 2A | 
| 0AGW003.H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 3A | 
| 0AGW003.V | Littelfuse | 35,000 | FUSE GLASS 3A 32VAC/VDC 7AG | 
| 0AGW004.H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 4A | 
| 0AGW004.V | Littelfuse | 35,000 | FUSE GLASS 4A 32VAC/VDC 7AG | 
| 0AGW005.H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 5A | 
| 0AGW005.V | Littelfuse | 35,000 | FUSE GLASS 5A 32VAC/VDC 7AG | 
| 0AGW005.VP | Littelfuse | 35,000 | FUS AGW 7AG 32V 5PK CARD 5A | 
| 0AGW006.H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 6A | 
| 0AGW006.V | Littelfuse | 35,000 | FUSE GLASS 6A 32VAC/VDC 7AG | 
| 0AGW01.5H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 1.5A | 
| 0AGW010.H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 10A | 
| 0AGW015.H | Littelfuse | 35,000 | 32V 7AG AGW 15A | 









