VG121065P131DP

Référence fabricant #
VG121065P131DP
Fabricant
KYOCERA AVX
Colis/Boîte
-
Fiche technique
VG121065P131DP
Description
VARISTOR 82V 350A 1210
Stock
669

Demander un devis (RFQ)

* Nom du contact:
* Société:
* Courriel:
* Téléphone:
* Commentaire:
* Captcha:
loading...
Fabricant :
KYOCERA AVX
Catégorie de produit :
Circuit Protection > TVS - Varistors, MOVs
Capacitance @ Frequency :
600 pF @ 1 kHz
Current - Surge :
350 A
Energy :
2.7J
Features :
-
Maximum AC Volts :
50 V
Maximum DC Volts :
65 V
Mounting Type :
Surface Mount, MLCV
Number of Circuits :
1
Operating Temperature :
-55°C ~ 125°C (TA)
Package / Case :
1210 (3225 Metric)
Product Status :
Active
Varistor Voltage (Max) :
90.2 V
Varistor Voltage (Min) :
73.8 V
Varistor Voltage (Typ) :
82 V
Fiches techniques
VG121065P131DP

Produits liés au fabricant

Produits liés au catalogue

Produits associés

Partie Fabricant Stock Description
VG1201000000G Amphenol Anytek 35,000 TERM BLOCK PLUG 12POS 90DEG 5MM
VG120616K390DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 24.5V 200A 1206
VG120616N390DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 24.5V 300A 1206
VG120618D400DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 25.5V 150A 1206
VG120626F540DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 33V 200A 1206
VG1206S020R014 KEMET 35,000 VARISTOR 25V 200A 1206
VG121018J400DP KYOCERA AVX 1,056 VARISTOR 25.5V 500A 1210
VG121022R440DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 27V 400A 1210
VG121026H560DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 34.5V 300A 1210
VG121030H620DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 41V 280A 1210
VG121038S770DP KYOCERA AVX 15,999 VARISTOR 47V 400A 1210
VG121048H101DP KYOCERA AVX 975 VARISTOR 62V 250A 1210
VG121060J121DP KYOCERA AVX 35,000 VARISTOR 76V 250A 1210
VG1210S020R014 KEMET 35,000 VARISTOR 25V 400A 1210
VG12S00C-GZC00-000 Carling Technologies 35,000 SWITCH ROCKER