BPC121715106
- Référence fabricant #
- BPC121715106
- Fabricant
- Victron Energy
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- BPC121715106
- Description
- VICTRON BLUE SMART IP67 12V 17A
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
- 
                                            
- Fabricant :
- Victron Energy
- Catégorie de produit :
- Battery Products > Battery Chargers
- Battery Cell Size :
- 12V
- Battery Chemistry :
- -
- Charge Current - Max :
- -
- Charge Time :
- -
- Features :
- -
- Mounting Type :
- Chassis Mount
- Number of Cells :
- -
- Power - Max :
- -
- Product Status :
- Active
- Termination Style :
- NEMA 5-15P
- Type :
- Desktop
- Voltage - Input :
- -
- Voltage - Nominal :
- 12V
- Fiches techniques
- BPC121715106
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault BrandsBATT CHARGER DESKTOP 12V 600MA
- 
                                            
- 
                                            
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| BPC1-X | Panduit Corporation | 35,000 | CONN SPLICE 1 AWG CRIMP PAN-LUG | 
| BPC1/0-X | Panduit Corporation | 30 | CONN SPLICE 1/0AWG CRIMP PAN-LUG | 
| BPC10M6X2S200Z | Ampleon | 35,000 | IC RF AMP ISM MODULE | 
| BPC120531104R | Victron Energy | 35,000 | VICTRON BLUE SMART IP65 12V 5A B | 
| BPC120715106 | Victron Energy | 35,000 | VICTRON BLUE SMART IP67 12V 7A B | 
| BPC120731104R | Victron Energy | 35,000 | VICTRON BLUE SMART IP65 12V 7A B | 
| BPC121031104R | Victron Energy | 35,000 | VICTRON BLUE SMART IP65 12V 10A | 
| BPC121315106 | Victron Energy | 35,000 | VICTRON BLUE SMART IP67 12V 13A | 
| BPC121531104R | Victron Energy | 35,000 | VICTRON IP65 12V 15A BATTERY CHA | 
| BPC121545102 | Victron Energy | 35,000 | BLUE SMART IP22 CHARGER 12/15(1) | 
| BPC121546102 | Victron Energy | 35,000 | BLUE SMART IP22 CHARGER 12/15(3) | 
| BPC122045102 | Victron Energy | 35,000 | BLUE SMART IP22 CHARGER 12/20(1) | 
| BPC122046102 | Victron Energy | 35,000 | BLUE SMART IP22 CHARGER 12/20(3) | 
| BPC122547106 | Victron Energy | 35,000 | VICTRON BLUE SMART IP67 12V 25A | 
| BPC123047102 | Victron Energy | 35,000 | BLUE SMART IP22 CHARGER 12/30(1) | 

 
                                                                                                                        







