8A-05PMMS-SF7001
- Référence fabricant #
 - 8A-05PMMS-SF7001
 
- Fabricant
 - Amphenol LTW
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - 8A-05PMMS-SF7001
 
- Description
 - M8 CONN WITH KEY
 
- Stock
 - 35000
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Amphenol LTW
 
- Catégorie de produit :
 - Circular Connectors > Circular Connector Assemblies
 
- Cable Opening :
 - -
 
- Color :
 - Silver
 
- Connector Type :
 - Receptacle, Male Pins
 
- Contact Finish - Mating :
 - Gold
 
- Current Rating (Amps) :
 - 1.5A
 
- Fastening Type :
 - Threaded
 
- Features :
 - -
 
- Ingress Protection :
 - IP67 - Dust Tight, Waterproof
 
- Material Flammability Rating :
 - UL94 V-0
 
- Mounting Feature :
 - Bulkhead - Front Side Nut
 
- Mounting Type :
 - Panel Mount
 
- Number of Positions :
 - 5
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 105°C
 
- Orientation :
 - Keyed
 
- Primary Material :
 - Metal
 
- Product Status :
 - Active
 
- Shell Finish :
 - Nickel
 
- Shell Material :
 - Zinc Alloy
 
- Shell Size - Insert :
 - M8-5
 
- Shell Size, MIL :
 - -
 
- Shielding :
 - Shielded
 
- Termination :
 - Solder Cup
 
- Voltage Rating :
 - 30V
 
- Fiches techniques
 - 8A-05PMMS-SF7001
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 8A-02AFFM-SL7A01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| 8A-02AFFM-SL7A02 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 6.56' | 
| 8A-02AFFM-SL7A03 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 9.84' | 
| 8A-02AFFM-SL7A05 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 16.4' | 
| 8A-02AFFM-SL7A10 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 32.8' | 
| 8A-02AFFM-SR7A01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 3.28' | 
| 8A-02AFFM-SR7A02 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 6.56' | 
| 8A-02AFFM-SR7A03 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 9.84' | 
| 8A-02AFFM-SR7A05 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 16.4' | 
| 8A-02AFFM-SR7A10 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS FMALE TO WIRE 32.8' | 
| 8A-02AMMM-SL7A01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS MALE TO WIRE 3.28' | 
| 8A-02AMMM-SL7A02 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS MALE TO WIRE 6.56' | 
| 8A-02AMMM-SL7A03 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS MALE TO WIRE 9.84' | 
| 8A-02AMMM-SL7A05 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS MALE TO WIRE 16.4' | 
| 8A-02AMMM-SL7A10 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 2POS MALE TO WIRE 32.8' | 









