1554Y2GYCL
- Référence fabricant #
 - 1554Y2GYCL
 
- Fabricant
 - Hammond Manufacturing
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - 1554Y2GYCL
 
- Description
 - BOX PLAS GRAY 11.810"L X 9.450"W
 
- Stock
 - 3
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Hammond Manufacturing
 
- Catégorie de produit :
 - Boxes, Enclosures, Racks > Boxes
 
- Area (L x W) :
 - 112in² (720cm²)
 
- Color :
 - Gray, Clear Cover/Door
 
- Container Type :
 - Box
 
- Design :
 - Hand Held, Cover Included
 
- Features :
 - -
 
- Material :
 - Plastic, Polycarbonate
 
- Material Flammability Rating :
 - UL94 5VA
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - IP68, NEMA 4,4X,6,6P,12,13, UL-508
 
- Fiches techniques
 - 1554Y2GYCL
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 1554 | Adafruit | 28 | PCB RULER 6" | 
| 1554-A-2-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-A-2-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 
| 1554-A-2-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL3/16 | 
| 1554-A-2-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1554-A-3-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-A-3-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 
| 1554-A-3-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL3/16 | 
| 1554-A-3-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1554-B-2-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-B-2-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 
| 1554-B-2-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL3/16 | 
| 1554-B-2-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1554-B-3-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-B-3-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 

                                                                                                                        







