1410728
- Référence fabricant #
 - 1410728
 
- Fabricant
 - Phoenix Contact
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - 1410728
 
- Description
 - SAC-2P- 1 5-PUR/DTFS-1L
 
- Stock
 - 35000
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Phoenix Contact
 
- Catégorie de produit :
 - Cable Assemblies > Rectangular Cable Assemblies
 
- Cable Termination :
 - Crimp
 
- Color :
 - Black, Individual (Round)
 
- Connector Type :
 - Socket to Individual Wire Leads
 
- Contact Finish :
 - Nickel
 
- Contact Finish Thickness :
 - -
 
- Features :
 - Latch Lock
 
- Number of Positions :
 - 2
 
- Number of Rows :
 - 1
 
- Pitch - Cable :
 - -
 
- Pitch - Connector :
 - -
 
- Product Status :
 - Active
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Usage :
 - -
 
- Fiches techniques
 - 1410728
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 1410 | Global Specialties | 2 | PWR SPLY 90W SINGLE OUT 30V/3A | 
| 1410-10-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM3/8 HEX | 
| 1410-10-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS3/8 HEX X 1 | 
| 1410-10-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON3/8 H | 
| 1410-10-S | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STEEL3/8 HEX X 1 | 
| 1410-10-SS | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STAINLESS STEEL3 | 
| 1410-12-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM3/8 HEX | 
| 1410-12-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS3/8 HEX X 1 | 
| 1410-12-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON3/8 H | 
| 1410-12-S | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STEEL3/8 HEX X 1 | 
| 1410-12-SS | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STAINLESS STEEL3 | 
| 1410-6-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM3/8 HEX | 
| 1410-6-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS3/8 HEX X 1 | 
| 1410-6-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON3/8 H | 
| 1410-6-S | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STEEL3/8 HEX X 1 | 









