U-3
- Référence fabricant #
- U-3
- Fabricant
- Curtis Industries
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- U-3
- Description
- CONN BARRIER STRIP 3CIRC 1.16"
- Stock
- 37
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Curtis Industries
- Catégorie de produit :
- Terminal Blocks > Barrier Blocks
- Barrier Type :
- 2 Wall (Dual)
- Bottom Termination :
- Closed
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 250A
- Features :
- Flange
- Number of Circuits :
- 3
- Number of Rows :
- 2
- Number of Wire Entries :
- 6
- Product Status :
- Active
- Terminal Block Type :
- Barrier Block
- Top Termination :
- Screws
- Voltage Rating :
- 600V
- Wire Gauge :
- 250MCM (kcmil) - 6 AWG
- Fiches techniques
- U-3
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| U-3/4 | Festo | 20 | SILENCER |
| U-3/4-B | Festo | 10 | SILENCER |
| U-3/8 | Festo | 40 | SILENCER |
| U-3/8-B | Festo | 44 | SILENCER |
| U-3/8-B-NPT | Festo | 9 | SILENCER |
| U-30CS | Century Spring Corp. | 649 | COMP O= .390,L= .97,W= .064 |
| U-32CS | Century Spring Corp. | 1,879 | COMP O= .562,L= .66,W= .051 |
| U-331050 | Nextech Lighting | 50 | LED DRIVER CC 120-277V 33W |
| U-33CS | Century Spring Corp. | 355 | COMP O= .234,L= 1.19,W= .030 |
| U-36CS | Century Spring Corp. | 1,586 | COMP O= .296,L= 1.72,W= .036 |
| U-37CS | Century Spring Corp. | 260 | COMP O= .343,L= .94,W= .035 |
| U-3CS | Century Spring Corp. | 3,228 | COMP O= .375,L= 1.13,W= .033 |









