V72211510000G
- Référence fabricant #
- V72211510000G
- Fabricant
- Amphenol Anytek
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- V72211510000G
- Description
- TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Amphenol Anytek
- Catégorie de produit :
- Terminal Blocks > Headers, Plugs and Sockets
- Color :
- Green
- Contact Mating Finish :
- Tin
- Current - IEC :
- -
- Current - UL :
- 4 A
- Features :
- -
- Header Orientation :
- 90°, Right Angle
- Mounting Type :
- Through Hole
- Number of Levels :
- 1
- Number of Positions :
- 22
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 115°C
- Plug Wire Entry :
- -
- Positions Per Level :
- 22
- Product Status :
- Active
- Termination Style :
- Solder
- Type :
- Header, Female Sockets
- Voltage - IEC :
- -
- Voltage - UL :
- 300 V
- Wire Gauge or Range - AWG :
- -
- Wire Gauge or Range - mm² :
- -
- Fiches techniques
- V72211510000G
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| V72211500000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.5MM |
| V72212500000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.5MM |
| V72212510000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM |
| V72231500000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.81MM |
| V72231510000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 22POS 3.81MM |
| V72232500000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.81MM |
| V72232510000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK HDR 22POS 3.81MM |
| V7223T-049.152M | Connor Winfield | 81 | XTAL OSC VCXO 49.152MHZ LVCMOS |
| V7223T-050.0M | Connor Winfield | 1 | XTAL OSC VCXO 50.0000MHZ LVCMOS |
| V7223T-061.44M | Connor Winfield | 35,000 | XTAL OSC VCXO 61.4400MHZ LVCMOS |
| V7223T-074.1758M | Connor Winfield | 100 | XTAL OSC VCXO 74.1758MHZ LVCMOS |
| V7223T-074.25M | Connor Winfield | 35,000 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVCMOS |
| V7223T-077.76M | Connor Winfield | 35,000 | XTAL OSC VCXO 77.7600MHZ LVCMOS |
| V7223T-080.0M | Connor Winfield | 100 | XTAL OSC VCXO 80.0000MHZ LVCMOS |
| V7223T-081.92M | Connor Winfield | 78 | XTAL OSC VCXO 81.9200MHZ LVCMOS |









