AU-26.000MBE-T
- Référence fabricant #
- AU-26.000MBE-T
- Fabricant
- TXC Corporation
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- AU-26.000MBE-T
- Description
- XTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD
- Stock
- 5600
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
- 
                                            
- Fabricant :
- TXC Corporation
- Catégorie de produit :
- Crystals, Oscillators, Resonators > Oscillators
- Absolute Pull Range (APR) :
- -
- Base Resonator :
- Crystal
- Current - Supply (Max) :
- 6mA
- Frequency :
- 26 MHz
- Frequency Stability :
- ±50ppm
- Function :
- Enable/Disable
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Output :
- CMOS
- Package / Case :
- 4-SMD, No Lead
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- AEC-Q100
- Spread Spectrum Bandwidth :
- -
- Type :
- XO (Standard)
- Voltage - Supply :
- 3.3V
- Fiches techniques
- AU-26.000MBE-T
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| AU-2-02 | Altech Corporation | 35,000 | MC AUXILIARY SWITCH 22AF-150AF F | 
| AU-2190 X 1" | 3M | 35,000 | RF EMI SHIELDING TAPE 1'X1" | 
| AU-2190 X 6" | 3M | 35,000 | RF EMI SHIELDING SHEET 1'X6" | 
| AU-22.5792MDE-T | TXC Corporation | 35,000 | OSC XO 22.5792MHZ 1.8V SMD | 
| AU-24.000MBE-T | TXC Corporation | 11,364 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | 
| AU-25.000MBE-T | TXC Corporation | 35,000 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | 
| AU-26.000MDE-T | TXC Corporation | 35,000 | OSC XO 26.000MHZ 1.8V SMD | 
| AU-27.000MBE-T | TXC Corporation | 9 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | 
| AU-28.63636MBE-T | TXC Corporation | 1,897 | XTAL OSC XO 28.63636MHZ CMOS SMD | 
| AU-2M-02 | Altech Corporation | 35,000 | AUX SWITCH FOR GMCD-6M-16MR FRON | 
| AU-2M-11 | Altech Corporation | 35,000 | AUX SWITCH FOR GMCD-6M-16MR FRON | 
| AU-2M-20 | Altech Corporation | 35,000 | AUX SWITCH FOR GMCD-6M-16MR FRON | 

 
                                                                                                                        







