TLD22522RCLEVALTOBO1
- Référence fabricant #
- TLD22522RCLEVALTOBO1
- Fabricant
- Infineon Technologies
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- TLD22522RCLEVALTOBO1
- Description
- EVAL BOARD FOR TLD2252-2EP
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Infineon Technologies
- Catégorie de produit :
- Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation Boards - LED Drivers
- Current - Output / Channel :
- 120mA
- Features :
- -
- Outputs and Type :
- 2, Non-Isolated
- Product Status :
- Active
- Supplied Contents :
- Board(s)
- Utilized IC / Part :
- TLD2252-2EP
- Voltage - Input :
- 8V ~ 16V
- Voltage - Output :
- -
- Fiches techniques
- TLD22522RCLEVALTOBO1
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| TLD21313EPXUMA1 | Infineon Technologies | 2,975 | IC LED DRVR LIN PWM 60MA 14TSDSO |
| TLD21321EPXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC LED DRV LIN PWM 180MA 14TSDSO |
| TLD21413EPXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC LED DRVR LIN PWM 60MA 14TSDSO |
| TLD21421EPXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | LITIX |
| TLD22522EPXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC LED DRVR CTRLR PWM 14TSDSO |
| TLD2310ELXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | LITIX |
| TLD2311ELXUMA1 | Infineon Technologies | 22,490 | IC LED DRVR LINEAR 120MA 14SSOP |
| TLD2314ELXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC LED DRVR LINEAR 120MA 14SSOP |
| TLD2326ELXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC LED DRVR LINEAR 120MA 14SSOP |
| TLD23313EPXUMA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC LED DRVR LIN PWM 60MA 14TSDSO |









