5640B2201 NC002
- Référence fabricant #
- 5640B2201 NC002
- Fabricant
- Alpha Wire
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- 5640B2201 NC002
- Description
- CABLE 1TRIAD 22AWG SHLD 500'
- Stock
- 1
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
- 
                                            
- Fabricant :
- Alpha Wire
- Catégorie de produit :
- Cables, Wires > Multiple Conductor Cables
- Cable Type :
- Multi-Conductor
- Conductor Material :
- Copper, Bare
- Conductor Strand :
- 7/28
- Features :
- Drain Wire
- Jacket (Insulation) Material :
- Poly-Vinyl Chloride (PVC)
- Jacket Color :
- -
- Number of Conductors :
- 3 (1 Triad Twisted)
- Operating Temperature :
- -20°C ~ 105°C
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Shield Type :
- Foil
- Usage :
- -
- Voltage :
- 300 V
- Wire Gauge :
- 22 AWG
- Fiches techniques
- 5640B2201 NC002
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 56400 | Klein Tools | 1 | DELUXE FISH ROD KIT | 
| 56400001009 | Littelfuse | 3,000 | FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A SMD | 
| 5640001801F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM TRI-LEVEL ARRAY | 
| 5640001802F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM TRI-LEVEL ARRAY | 
| 5640001803F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM TRI-LEVEL ARRAY | 
| 5640001804F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM TRI-LEVEL ARRAY | 
| 5640001808F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM TRI-LEVEL GN/GN/GN | 
| 5640005807F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM 3X4 GXGX XOXX GXGX | 
| 5640012805F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM 3X4 GREEN 565NM | 
| 5640012806F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM 3X4 GREEN 565NM | 
| 56401 | Klein Tools | 5 | FISH ROD CARRYING BAG | 
| 5640100002F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM 3X1 X/X/GREEN DIFF | 
| 5640100011F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM 3X1 X/RED/RED DIFF | 
| 5640100020F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM 3X1 X/GREEN/X DIFF | 
| 5640100022F | Dialight | 35,000 | LED CBI 3MM 3X1 X/GRN/GRN/DIFF | 

 
                                                                                                                        







