1554115002
- Référence fabricant #
 - 1554115002
 
- Fabricant
 - Molex
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - 1554115002
 
- Description
 - CABLE PROFINET 2X2X#22 PVC GN SH
 
- Stock
 - 35000
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Molex
 
- Catégorie de produit :
 - Cables, Wires > Multiple Conductor Cables
 
- Cable Type :
 - Multi-Conductor
 
- Conductor Material :
 - Copper, Tinned
 
- Features :
 - -
 
- Jacket (Insulation) Material :
 - Poly-Vinyl Chloride (PVC)
 
- Jacket Color :
 - Green
 
- Number of Conductors :
 - 4
 
- Operating Temperature :
 - 5°C ~ 70°C
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - UL Style 2464
 
- Shield Type :
 - Braid
 
- Usage :
 - Industrial, Network
 
- Voltage :
 - 300 V
 
- Wire Gauge :
 - 22 AWG
 
- Fiches techniques
 - 1554115002
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 1554 | Adafruit | 28 | PCB RULER 6" | 
| 1554-A-2-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-A-2-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 
| 1554-A-2-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL3/16 | 
| 1554-A-2-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1554-A-3-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-A-3-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 
| 1554-A-3-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL3/16 | 
| 1554-A-3-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1554-B-2-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-B-2-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 
| 1554-B-2-S | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STEEL3/16 | 
| 1554-B-2-SS | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN STAINLESS | 
| 1554-B-3-AL | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN ALUMINUM3/ | 
| 1554-B-3-B | RAF | 35,000 | HEX SWAGE SPACERPLAIN BRASS3/16 | 









