US16-10MM-10MM-SS
- Référence fabricant #
 - US16-10MM-10MM-SS
 
- Fabricant
 - Belden Universal
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - US16-10MM-10MM-SS
 
- Description
 - 10 MMX10 MM STAINLESS U JOINT
 
- Stock
 - 2
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Belden Universal
 
- Catégorie de produit :
 - Hardware, Fasteners, Accessories > Structural, Motion Hardware
 
- Product Status :
 - Active
 
- Specifications :
 - -
 
- Type :
 - Universal Joint
 
- Fiches techniques
 - US16-10MM-10MM-SS
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| US16-1/2"-10MM-F | Belden Universal | 35,000 | 1/2"X10 MM STEEL U JOINT | 
| US16-1/2"-10MM-SS | Belden Universal | 35,000 | 1/2"X10 MM STAINLESS U JOINT | 
| US16-1/2"-11MM-F | Belden Universal | 35,000 | 1/2"X11 MM STEEL U JOINT | 
| US16-1/2"-11MM-SS | Belden Universal | 35,000 | 1/2"X11 MM STAINLESS U JOINT | 
| US16-1/2"-12MM-F | Belden Universal | 35,000 | 1/2"X12 MM STEEL U JOINT | 
| US16-1/2"-12MM-SS | Belden Universal | 35,000 | 1/2"X12 MM STAINLESS U JOINT | 
| US16-10MM-10MM-F | Belden Universal | 2 | 10 MMX10 MM STEEL U JOINT | 
| US16-10MM-3/8"-F | Belden Universal | 35,000 | 10 MMX3/8" STEEL U JOINT | 
| US16-10MM-3/8"-SS | Belden Universal | 35,000 | 10 MMX3/8" STAINLESS U JOINT | 
| US16-11MM-10MM-F | Belden Universal | 2 | 11 MMX10 MM STEEL U JOINT | 
| US16-11MM-10MM-SS | Belden Universal | 2 | 11 MMX10 MM STAINLESS U JOINT | 
| US16-11MM-11MM-F | Belden Universal | 2 | 11 MMX11 MM STEEL U JOINT | 
| US16-11MM-11MM-SS | Belden Universal | 2 | 11 MMX11 MM STAINLESS U JOINT | 
| US16-11MM-3/8"-F | Belden Universal | 35,000 | 11 MMX3/8" STEEL U JOINT | 
| US16-11MM-3/8"-SS | Belden Universal | 35,000 | 11 MMX3/8" STAINLESS U JOINT | 

                                                                                                                        







