WQAC291AZ0GT05PB
- Référence fabricant #
 - WQAC291AZ0GT05PB
 
- Fabricant
 - Walsin Technology
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - WQAC291AZ0GT05PB
 
- Description
 - COIL AIR CORE 18.5NH 2% SMD
 
- Stock
 - 35000
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Walsin Technology
 
- Catégorie de produit :
 - Inductors, Coils, Chokes > Fixed Inductors
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 4 A
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 3.9mOhm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - 2.5GHz
 
- Inductance :
 - 18.5 nH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 150 MHz
 
- Material - Core :
 - Air
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 150°C
 
- Package / Case :
 - Nonstandard
 
- Product Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - 132 @ 150MHz
 
- Ratings :
 - AEC-Q200
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±2%
 
- Type :
 - Wirewound
 
- Fiches techniques
 - WQAC291AZ0GT05PB
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| WQAC291AZ0GT02PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 5.0NH 2% SMD | 
| WQAC291AZ0GT03PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 8.0NH 2% SMD | 
| WQAC291AZ0GT04PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 12.5NH 2% SMD | 
| WQAC291AZ0JT02PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 5.0NH 5% SMD | 
| WQAC291AZ0JT03PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 8.0NH 5% SMD | 
| WQAC291AZ0JT04PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 12.5NH 5% SMD | 
| WQAC291AZ0JT05PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 18.5NH 5% SMD | 
| WQAC291AZ0KT01PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 2.5NH 10% SMD | 
| WQAC291BZ0GT06PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 17.5NH 2% SMD | 
| WQAC291BZ0GT07PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 22NH 2% SMD | 
| WQAC291BZ0GT08PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 28NH 2% SMD | 
| WQAC291BZ0GT09PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 35.5NH 2% SMD | 
| WQAC291BZ0GT10PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 43NH 2% SMD | 
| WQAC291BZ0JT06PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 17.5NH 5% SMD | 
| WQAC291BZ0JT07PB | Walsin Technology | 35,000 | COIL AIR CORE 22NH 5% SMD | 









