 
                        PM0402-4N7
- Référence fabricant #
- PM0402-4N7
- Fabricant
- Bourns, Inc.
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- PM0402-4N7
- Description
- FIXED IND 4.7NH 300MA 240MOHM SM
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
- 
                                            
- Fabricant :
- Bourns, Inc.
- Catégorie de produit :
- Inductors, Coils, Chokes > Fixed Inductors
- Current - Saturation (Isat) :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 300 mA
- DC Resistance (DCR) :
- 240mOhm Max
- Features :
- -
- Frequency - Self Resonant :
- 5GHz
- Inductance :
- 4.7 nH
- Inductance Frequency - Test :
- 100 MHz
- Material - Core :
- Ceramic
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -25°C ~ 105°C
- Package / Case :
- 0402 (1005 Metric)
- Product Status :
- Obsolete
- Q @ Freq :
- 10 @ 100MHz
- Ratings :
- -
- Shielding :
- Unshielded
- Supplier Device Package :
- 0402 (1005 Metric)
- Tolerance :
- ±0.3nH
- Type :
- Multilayer
- Fiches techniques
- PM0402-4N7
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| PM0402-10NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 10NH 250MA 420MOHM SMD | 
| PM0402-12NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 12NH 250MA 500MOHM SMD | 
| PM0402-15NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 15NH 250MA 550MOHM SMD | 
| PM0402-18NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 18NH 200MA 650MOHM SMD | 
| PM0402-1N0 | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 1NH 300MA 120 MOHM SMD | 
| PM0402-1N2 | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 1.2NH 300MA 120MOHM SM | 
| PM0402-1N5 | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 1.5NH 300MA 130MOHM SM | 
| PM0402-1N8 | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 1.8NH 300MA 140MOHM SM | 
| PM0402-22NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 22NH 200MA 800MOHM SMD | 
| PM0402-27NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 27NH 200MA 900MOHM SMD | 
| PM0402-2N2 | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 2.2NH 300MA 160MOHM SM | 
| PM0402-2N7 | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 2.7NH 300MA 170MOHM SM | 
| PM0402-33NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 33NH 200MA 1 OHM SMD | 
| PM0402-39NJ | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 39NH 150MA 1.2 OHM SMD | 
| PM0402-3N3 | Bourns, Inc. | 35,000 | FIXED IND 3.3NH 300MA 190MOHM SM | 









