RW104
- Référence fabricant #
- RW104
- Fabricant
- ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- RW104
- Description
- CYLINDER, 4-1/8" STROKE, S/A
- Stock
- 30
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION
- Catégorie de produit :
- Industrial Automation and Controls > Pneumatics, Hydraulics - Actuators/Cylinders
- Connection Method :
- -
- Construction :
- Round Cylinder
- Features :
- -
- Operating Pressure :
- 600 ~ 10000 PSI (41.4 ~ 689.5 bar)
- Operating Temperature :
- -
- Operation :
- Single Acting
- Product Status :
- Active
- Shaft Detail :
- -
- Type :
- Linear Actuator
- Fiches techniques
- RW104
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| RW10032A | Essentra Components | 35,000 | WASHER FLAT RETAINING #10 NYLON |
| RW10062A | Essentra Components | 35,000 | WASHER FLAT RETAINING #10 NYLON |
| RW102 | ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION | 30 | CYLINDER, 2-1/8" STROKE, S/A |
| RW106 | ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION | 30 | CYLINDER, 6-1/8" STROKE, S/A |
| RW10X50A100JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A100JS06 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A101JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A102JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A103JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A103JS06 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A120JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A121JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A121JS06 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A131JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |
| RW10X50A150JS00 | Vishay / Sfernice | 35,000 | SFERNICE FIXED RESISTORS |









