- Fabricant :
- onsemi
- Catégorie de produit :
- Embedded > System On Chip (SoC)
- Architecture :
- MCU
- Connectivity :
- SPI, UART/USART
- Core Processor :
- ARM® Cortex®-M0+
- Flash Size :
- -
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Package / Case :
- 50-SMD Module
- Peripherals :
- -
- Primary Attributes :
- -
- Product Status :
- Active
- RAM Size :
- -
- Speed :
- -
- Supplier Device Package :
- 50-SIP (10x8)
- Fiches techniques
- NCN5140SG
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| NCN511010GEVB | onsemi | 35,000 | EVAL BOARD FOR NCN511010 |
| NCN5110ASGEVB | onsemi | 2 | NCN5110 ARDUINO-SHIELD |
| NCN5110MNTWG | onsemi | 35,000 | IC TRANSCEIVER 1/1 40QFN |
| NCN512010GEVB | onsemi | 35,000 | EVAL BOARD FOR NCN512010 |
| NCN51205GEVB | onsemi | 35,000 | EVAL BOARD NCN51205G |
| NCN51206GEVB | onsemi | 35,000 | BOARD EVAL FOR NCN5120 |
| NCN5120MNTWG | onsemi | 1,533 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 40QFN |
| NCN512110GEVB | onsemi | 35,000 | EVAL BOARD NCN512110 |
| NCN51216GEVB | onsemi | 35,000 | BOARD EVAL FOR NCN51216G |
| NCN5121ASGEVB | onsemi | 4 | NCN5121 ARDUINO-SHIELD |
| NCN5121MNTWG | onsemi | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 40QFN |
| NCN513010GEVB | onsemi | 35,000 | EVAL BOARD NCN513010 |
| NCN5130ASGEVB | onsemi | 3 | EVAL BOARD NCN513010 |
| NCN5130MNTWG | onsemi | 35,000 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 40QFN |
| NCN5140BSCGEVB | onsemi | 35,000 | EVAL BOARD FOR NCN5140S |









