SP2526A-2EN-L
- Référence fabricant #
- SP2526A-2EN-L
- Fabricant
- MaxLinear
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- SP2526A-2EN-L
- Description
- IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- MaxLinear
- Catégorie de produit :
- Power Management (PMIC) > Power Distribution Switches, Load Drivers
- Current - Output (Max) :
- 600mA
- Fault Protection :
- Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO
- Features :
- Status Flag
- Input Type :
- Non-Inverting
- Interface :
- On/Off
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Outputs :
- 2
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Output Configuration :
- High Side
- Output Type :
- N-Channel
- Product Status :
- Discontinued at Digi-Key
- Ratio - Input:Output :
- 1:2
- Rds On (Typ) :
- 110mOhm
- Supplier Device Package :
- 8-SOIC
- Switch Type :
- USB Switch
- Voltage - Load :
- 3V ~ 5.5V
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- Not Required
- Fiches techniques
- SP2526A-2EN-L
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| SP2502LBTG | Littelfuse | 7,080 | TVS DIODE 3.3VWM 20VC 8-SOIC |
| SP2504NUTG | Littelfuse | 5,575 | TVS DIODE 2.5VWM 11.5VC 10UDFN |
| SP250A1-6 | R-K Electronics, Inc. | 35,000 | ANALOG TRANS FLTR, 250VAC/320VDC |
| SP250A2-4 | R-K Electronics, Inc. | 35,000 | ANALOG TRANS FLTR, 250VAC/320VDC |
| SP250A3-4 | R-K Electronics, Inc. | 35,000 | ANALOG TRANS FLTR, 250VAC/320VDC |
| SP250A3-6 | R-K Electronics, Inc. | 35,000 | ANALOG TRANS FLTR, 250VAC/320VDC |
| SP250B | Test Products International (TPI) | 4 | OSCOPE PRB X1/X10 250MHZ 1M/10M |
| SP250B2 | Test Products International (TPI) | 16 | OSCOPE PRB X1/X10 250MHZ 1M/10M |
| SP250B3 | Test Products International (TPI) | 35,000 | OSCOPE PRB X1/X10 250MHZ 1M/10M |
| SP250GGA120 | Banner Engineering | 35,000 | EZ-LIGHT TRAFFIC SERIES: 2-INDIC |
| SP250GR1PQ | Banner Engineering | 35,000 | EZ-LIGHT TRAFFIC SERIES: 2-INDIC |
| SP250GRA120 | Banner Engineering | 35,000 | EZ-LIGHT TRAFFIC SERIES: 2-INDIC |
| SP250GRA120Q | Banner Engineering | 2 | EZ-LIGHT TRAFFIC SERIES: 2-INDIC |
| SP250GRN | Banner Engineering | 35,000 | EZ-LIGHT TRAFFIC SERIES: 2-INDIC |
| SP250GRNQ | Banner Engineering | 35,000 | EZ-LIGHT TRAFFIC SERIES: 2-INDIC |









