- Fabricant :
- SunLED
- Catégorie de produit :
- Optoelectronics > LED Indication - Discrete
- Color :
- -
- Configuration :
- -
- Current - Test :
- -
- Features :
- -
- Height (Max) :
- -
- Lens Color :
- -
- Lens Size :
- -
- Lens Style :
- -
- Lens Transparency :
- -
- Millicandela Rating :
- -
- Mounting Type :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Size / Dimension :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Viewing Angle :
- -
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- -
- Wavelength - Dominant :
- -
- Wavelength - Peak :
- -
- Fiches techniques
- XZFWS87F
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| XZFWS105S | SunLED | 35,000 | LED WHITE CLEAR 2SMD |
| XZFWS45S | SunLED | 35,000 | LED 3.5X2.8MM WHT PLCC SMD |
| XZFWS45S-9 | SunLED | 35,000 | LED 3.2X2.8MM WHT WTR CLR 2PLCC |
| XZFWS54F-1 | SunLED | 35,000 | LED 0805 WHITE YLW FLUORESCENT |
| XZFWS55F-1 | SunLED | 35,000 | LED 1206 WHITE YELLOW FLUOR |
| XZFWS55F-2 | SunLED | 35,000 | LED 1206 REV MT WHITE YLW FLUOR |
| XZFWS56F | SunLED | 35,000 | LED 1104 RA WHITE YLW FLUOR SMD |
| XZFWS67S | SunLED | 35,000 | LED RA WHITE WATER CLEAR 2PLCC |
| XZFWS74F | SunLED | 35,000 | LED 0802 RA WHITE YLW FLUOR |
| XZFWS81FS | SunLED | 35,000 | LED 2.8X0.8MM WHT WTR CLR RA SMD |
| XZFWS96FS | SunLED | 35,000 | LED WHITE WATER CLEAR 4PLCC |









