GW P7LL31.EM-QFQH-XX57-1-150-R18
- Référence fabricant #
- GW P7LL31.EM-QFQH-XX57-1-150-R18
- Fabricant
- ams OSRAM
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- GW P7LL31.EM-QFQH-XX57-1-150-R18
- Description
- LED DURIS S10 WHITE SMD
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- ams OSRAM
- Catégorie de produit :
- Optoelectronics > LED Lighting - White
- CCT (K) :
- 3000K
- Color :
- White, Warm
- CRI (Color Rendering Index) :
- 80
- Current - Max :
- 200mA
- Current - Test :
- 150mA
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- 913lm (856lm ~ 970lm)
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- -
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 138 lm/W
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 2828 (7070 Metric)
- Product Status :
- Obsolete
- Supplier Device Package :
- SMD
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 44.2V
- Fiches techniques
- GW P7LL31.EM-QFQH-XX57-1-150-R18
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| GW P7LL31.CM-PCQA-XX58-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PCQB-XX35-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PCQB-XX37-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PCQB-XX38-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-PDQB-XX57-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-QBQD-XX55-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.CM-QCQE-XX55-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QEQG-XX58-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX51-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX55-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX57-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QFQJ-XX58-1-150-R18-LM | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QGQJ-XX51-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL31.EM-QGQJ-XX55-1-150-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |
| GW P7LL32.CM-PDQB-XX38-1-450-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED DURIS S10 WHITE SMD |









